DOLAR 39,8632 0.12%
EURO 47,1473 0.35%
ALTIN 4.292,111,53
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.046 s Değişim: 0.98% 97,55 Adet:   3.361 Mio.Lot Hacim:   82.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,70 0,78 14:55:38
  • BAHKM 42,32 0,47 14:55:27
  • BAKAB 29,96 1,56 14:56:37
  • BALAT 50,60 3,27 13:55:11
  • BALSU 20,10 -1,28 14:57:40
  • BANVT 187,20 3,03 14:57:13
  • BARMA 17,12 0,59 14:57:27
  • BASCM 10,40 2,97 13:55:11
  • BASGZ 35,10 1,56 14:57:21
  • BAYRK 22,24 -2,97 14:57:39
  • BEGYO 11,10 0,09 14:57:33
  • BERA 14,71 0,34 14:57:40
  • BESLR 13,77 1,92 14:57:36
  • BEYAZ 20,42 1,19 14:54:32
  • BFREN 161,90 4,86 14:57:17
  • BIENY 43,74 1,34 14:57:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 40,52 0,70 14:57:07
  • BIGEN 10,81 -1,55 14:57:36
  • BIMAS 493,50 -0,25 14:57:32
  • BINBN 231,00 0,74 14:57:31
  • BINHO 203,80 -0,05 14:57:40
  • BIOEN 21,68 -3,39 14:56:48
  • BIZIM 25,74 0,70 14:54:49
  • BJKAS 2,05 3,54 14:57:35
  • BLCYT 16,74 3,21 14:54:46
  • BMSCH 15,90 -1,61 14:56:10
  • BMSTL 45,16 -0,31 14:57:40
  • BNTAS 6,90 1,47 14:57:19
  • BOBET 21,06 1,94 14:57:40
  • BORLS 68,35 -0,94 14:57:11
  • BORSK 20,06 0,60 14:57:33
  • BOSSA 6,18 0,00 14:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 72,90 1,32 14:57:25
  • BRKO 6,07 -3,50 13:55:11
  • BRKSN 6,70 0,30 14:52:48
  • BRKVY 64,00 -0,16 14:57:16
  • BRLSM 15,07 0,13 14:57:12
  • BRMEN 5,35 0,00 14:00:00
  • BRSAN 326,50 1,08 14:56:40
  • BRYAT 1.839,00 1,71 14:56:44
  • BSOKE 14,14 -2,21 14:54:07
  • BTCIM 4,58 0,00 14:57:35
  • BUCIM 6,94 1,61 14:49:04
  • BULGS 26,14 -0,15 14:57:40
  • BURCE 15,59 1,56 14:56:20
  • BURVA 99,10 0,92 14:51:09
  • BVSAN 89,30 0,73 14:57:29
  • BYDNR 19,71 -0,25 14:53:06