DOLAR 39,7309 0.15%
EURO 45,6092 -0.38%
ALTIN 4.291,36-0,13
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.153 s Değişim: -0.55% -50,42 Adet:   1.797 Mio.Lot Hacim:   54.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 9175
EN DÜŞÜK 9,078
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.203

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 133,30 -0,97 15:48:48
  • AGHOL 244,50 -2,40 15:48:37
  • AGROT 6,71 -2,47 15:48:27
  • AHGAZ 28,68 -1,65 15:48:40
  • AKBNK 57,90 1,22 15:48:42
  • AKSA 8,68 -2,47 15:48:35
  • AKSEN 31,78 -1,49 15:48:36
  • ALARK 75,90 -1,56 15:48:38
  • ALFAS 38,82 -2,71 15:48:20
  • ALTNY 96,85 8,76 15:48:45
  • ANHYT 72,15 -1,43 15:48:38
  • ANSGR 84,75 0,77 15:47:46
  • ARCLK 110,50 1,28 15:48:34
  • ARDYZ 24,50 -2,78 15:48:45
  • ASELS 145,00 -0,89 15:48:47
  • ASTOR 82,00 -3,36 15:48:40
  • AVPGY 57,10 -1,81 15:48:44
  • BERA 13,46 -1,97 15:48:34
  • BIMAS 455,50 -2,93 15:48:46
  • BRSAN 299,75 -2,60 15:48:10
  • BRYAT 1.688,00 -0,59 15:47:57
  • BSOKE 13,93 -9,95 15:47:34
  • BTCIM 4,81 -9,93 15:48:47
  • CANTE 1,46 -1,35 15:48:44
  • CCOLA 45,68 -1,81 15:48:48
  • CIMSA 43,24 -3,57 15:48:45
  • CLEBI 1.462,00 -4,13 15:48:05
  • CWENE 13,75 -2,83 15:48:45
  • DOAS 171,80 2,51 15:48:27
  • DOHOL 14,48 1,40 15:47:46
  • ECILC 40,52 -2,36 15:48:47
  • EFORC 111,80 0,90 15:48:38
  • EGEEN 6.890,00 -3,09 15:48:12
  • EKGYO 15,19 0,33 15:48:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,14 2,00 15:48:45
  • ENJSA 53,20 -1,30 15:47:49
  • ENKAI 60,70 0,58 15:48:45
  • EREGL 26,18 -0,68 15:48:28
  • EUPWR 24,94 -1,89 15:47:49
  • FROTO 85,65 2,39 15:48:48
  • GARAN 115,30 0,00 15:48:46
  • GESAN 38,08 -2,01 15:48:44
  • GOLTS 305,00 -3,17 15:48:16
  • GRTHO 322,75 -1,38 15:48:46
  • GSRAY 1,53 -3,16 15:48:23
  • GUBRF 219,40 -0,18 15:48:47
  • HALKB 21,28 2,31 15:47:47
  • HEKTS 2,85 -1,72 15:48:39
  • IEYHO 13,14 0,92 15:48:43
  • ISCTR 11,38 -0,26 15:48:47
  • ISMEN 34,76 -0,40 15:48:43
  • KARSN 8,70 -2,03 15:48:48
  • KCAER 12,87 -3,67 15:48:38
  • KCHOL 146,40 0,27 15:48:46
  • KONTR 20,78 -2,53 15:48:31
  • KONYA 4.630,00 -3,34 15:48:03
  • KOZAA 82,35 -1,20 15:48:48
  • KOZAL 22,74 -0,09 15:48:46
  • KRDMD 22,28 -2,54 15:48:46
  • KTLEV 6,65 -3,06 15:48:47
  • LMKDC 24,14 -1,95 15:48:46
  • MAGEN 32,40 3,32 15:48:39
  • MAVI 34,46 -3,37 15:48:24
  • MGROS 453,50 -0,55 15:48:38
  • MIATK 26,86 -3,80 15:48:38
  • MPARK 314,25 3,03 15:48:44
  • OBAMS 47,52 -2,90 15:48:47
  • ODAS 4,72 0,85 15:48:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 369,50 -0,40 15:47:47
  • OYAKC 20,80 -3,08 15:48:25
  • PASEU 86,45 -2,87 15:48:43
  • PETKM 16,78 1,39 15:48:38
  • PGSUS 216,50 -2,65 15:48:47
  • RALYH 95,70 -3,19 15:48:32
  • REEDR 9,00 -2,91 15:48:46
  • RYGYO 15,87 1,73 15:48:39
  • SAHOL 78,60 -0,63 15:48:40
  • SASA 2,79 -2,11 15:48:40
  • SELEC 87,20 3,81 15:48:45
  • SISE 32,52 0,06 15:48:40
  • SKBNK 5,34 4,30 15:48:35
  • SMRTG 25,70 -2,50 15:48:26
  • SOKM 31,98 -1,78 15:47:59
  • TABGD 172,00 -0,41 15:48:19
  • TAVHL 225,60 1,71 15:47:55
  • TCELL 88,80 -1,17 15:48:46
  • THYAO 253,25 -1,36 15:48:48
  • TKFEN 126,50 -1,63 15:48:20
  • TOASO 179,40 0,50 15:48:36
  • TSKB 10,80 -0,74 15:48:34
  • TTKOM 53,95 -0,19 15:48:30
  • TTRAK 554,50 -1,25 15:48:31
  • TUPRS 149,80 3,60 15:48:47
  • TURSG 7,87 -0,88 15:48:34
  • ULKER 100,50 -0,89 15:48:45
  • VAKBN 24,08 0,75 15:48:48
  • VESTL 31,98 -1,42 15:48:34
  • YEOTK 34,24 -4,09 15:48:06
  • YKBNK 27,04 0,75 15:48:36
  • ZOREN 2,83 -1,05 15:48:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.