DOLAR 40,1759 0.23%
EURO 47,0698 0.07%
ALTIN 4.307,070,55
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.403 s Değişim: 0.69% 71,75 Adet:   1.687 Mio.Lot Hacim:   47.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,384
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,79 -0,19 12:43:42
  • AGHOL 275,00 0,73 12:43:24
  • AKBNK 70,75 0,57 12:43:47
  • AKSA 9,36 -0,11 12:43:30
  • AKSEN 34,92 0,75 12:42:46
  • ALARK 90,80 1,45 12:43:43
  • ALFAS 45,04 0,00 12:43:47
  • ALTNY 83,35 -0,36 12:43:19
  • ANSGR 88,30 0,11 12:41:53
  • ARCLK 129,20 1,25 12:43:19
  • ASELS 152,10 -0,26 12:43:41
  • ASTOR 95,10 0,74 12:43:04
  • AVPGY 65,75 0,23 12:43:29
  • BALSU 20,76 5,06 12:43:43
  • BERA 14,99 0,27 12:39:19
  • BIMAS 498,25 -0,15 12:43:45
  • BINHO 197,30 0,41 12:43:44
  • BRSAN 333,75 -0,37 12:43:24
  • BRYAT 1.899,00 0,64 12:42:24
  • BSOKE 14,08 -0,14 12:41:11
  • BTCIM 4,45 -0,45 12:43:14
  • CANTE 1,60 -0,62 12:43:35
  • CCOLA 51,70 1,27 12:43:14
  • CIMSA 52,35 -0,48 12:43:32
  • CLEBI 1.688,00 3,37 12:43:44
  • CWENE 16,70 -0,95 12:43:29
  • DOAS 187,10 2,13 12:43:45
  • DOHOL 16,04 0,63 12:43:40
  • DSTKF 371,00 0,41 12:43:43
  • EFORC 128,60 1,18 12:42:26
  • EGEEN 7.530,00 0,40 12:42:18
  • EKGYO 19,07 0,37 12:43:47
  • ENERY 7,24 0,56 12:43:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,50 0,16 12:42:58
  • ENKAI 65,45 0,85 12:43:15
  • EREGL 27,38 0,44 12:43:45
  • EUPWR 32,10 1,13 12:43:47
  • FENER 14,25 0,99 12:43:40
  • FROTO 97,85 1,56 12:43:44
  • GARAN 143,40 1,06 12:43:35
  • GENIL 162,60 1,62 12:43:34
  • GESAN 46,36 -2,40 12:43:32
  • GLRMK 136,40 3,88 12:43:43
  • GRSEL 267,00 0,00 12:42:47
  • GRTHO 387,50 3,20 12:43:37
  • GSRAY 1,25 -0,79 12:43:42
  • GUBRF 241,10 -0,74 12:43:24
  • HALKB 27,00 0,97 12:43:21
  • HEKTS 3,46 0,00 12:43:42
  • IEYHO 14,39 1,05 12:43:46
  • ISCTR 15,03 0,54 12:43:44
  • ISMEN 40,48 2,85 12:42:58
  • KCAER 13,53 -0,15 12:43:48
  • KCHOL 166,20 1,71 12:43:46
  • KONTR 22,04 1,47 12:43:41
  • KOZAA 81,85 0,80 12:43:23
  • KOZAL 24,38 0,66 12:43:46
  • KRDMD 26,00 -0,54 12:43:47
  • KTLEV 8,13 0,99 12:43:41
  • KUYAS 65,45 0,38 12:43:45
  • LMKDC 28,62 -1,31 12:42:04
  • MAGEN 36,64 2,23 12:43:44
  • MAVI 43,70 -2,24 12:43:42
  • MGROS 488,75 -0,20 12:43:39
  • MIATK 31,52 -0,51 12:43:43
  • MPARK 361,00 -1,23 12:43:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 59,00 -1,67 12:43:47
  • ODAS 5,26 0,57 12:42:58
  • OTKAR 452,75 4,14 12:43:34
  • OYAKC 24,80 0,24 12:43:47
  • PASEU 83,85 -1,70 12:43:31
  • PETKM 17,80 1,31 12:43:46
  • PGSUS 265,25 0,95 12:43:42
  • RALYH 116,30 0,26 12:43:43
  • REEDR 8,91 -6,31 12:43:44
  • SAHOL 91,10 -0,98 12:43:46
  • SASA 3,25 0,31 12:43:46
  • SISE 36,36 0,94 12:43:44
  • SKBNK 7,08 -1,39 12:43:28
  • SMRTG 30,74 1,12 12:43:12
  • SOKM 35,80 0,79 12:43:41
  • TABGD 196,30 2,67 12:43:33
  • TAVHL 275,00 0,92 12:43:46
  • TCELL 94,40 0,75 12:43:44
  • THYAO 295,00 1,37 12:43:44
  • TKFEN 110,70 1,65 12:43:43
  • TOASO 214,70 0,85 12:43:43
  • TSKB 13,58 0,15 12:42:08
  • TTKOM 58,45 -0,17 12:43:13
  • TTRAK 606,00 1,59 12:43:45
  • TUPRS 155,80 3,73 12:43:46
  • TUREX 10,99 -2,31 12:43:43
  • TURSG 8,38 0,36 12:43:42
  • ULKER 110,80 -0,27 12:43:44
  • VAKBN 28,08 0,93 12:43:43
  • VESTL 36,46 0,55 12:43:32
  • YEOTK 38,84 0,26 12:43:38
  • YKBNK 34,72 1,34 12:43:43
  • ZOREN 3,14 0,32 12:43:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -