DOLAR 35,9500 0.04%
EURO 37,4607 0.28%
ALTIN 3.311,960,79
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.789 s Değişim: -0.18% -17,91 Adet:   1.361 Mio.Lot Hacim:   32.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 129,45 -0,27 12:40:09
  • Z30KE 96,20 -0,78 12:41:26
  • Z30KP 137,50 -0,43 12:38:53
  • ZEDUR 8,32 -4,70 12:41:08
  • ZELOT 94,88 -0,42 12:41:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 352,00 1,85 12:41:28
  • ZOREN 3,90 -1,02 12:41:01
  • ZPBDL 151,15 -0,07 12:41:26
  • ZPLIB 167,70 -0,06 12:40:36
  • ZPT10 68,32 -1,39 12:41:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 142,40 -0,07 12:39:55
  • ZRE20 112,20 -0,09 12:39:42
  • ZRGYO 15,01 -1,90 12:41:27
  • ZSR25 35,92 0,08 12:41:26
  • ZTM25 138,60 0,00 12:41:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.