DOLAR 35,9509 0.04%
EURO 37,4120 0.16%
ALTIN 3.311,450,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.784 s Değişim: -0.24% -23,29 Adet:   984 Mio.Lot Hacim:   24.218 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,779
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 162,20 -0,12 11:23:05
  • TARKM 382,75 -1,54 11:23:00
  • TATEN 43,22 -2,83 11:23:44
  • TATGD 12,21 -0,97 11:23:29
  • TAVHL 265,00 -0,28 11:23:48
  • TBORG 130,40 0,31 11:22:46
  • TCELL 107,10 -0,37 11:23:46
  • TCKRC 35,00 0,69 11:23:46
  • TDGYO 15,53 -0,89 11:23:24
  • TEKTU 4,08 -1,21 11:23:33
  • TERA 37,92 -1,51 11:22:49
  • TEZOL 17,47 2,70 11:23:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,70 -2,16 11:23:14
  • THYAO 301,50 -0,66 11:23:48
  • TKFEN 61,75 -2,14 11:23:41
  • TKNSA 27,86 0,36 11:23:31
  • TLMAN 87,95 -1,68 11:23:19
  • TMPOL 85,40 -2,40 11:23:21
  • TMSN 111,30 -1,07 11:23:05
  • TNZTP 50,45 -1,27 11:18:49
  • TOASO 221,70 -1,12 11:23:32
  • TRCAS 27,86 -3,26 11:23:35
  • TRGYO 56,00 -1,75 11:23:45
  • TRILC 18,93 0,42 11:23:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,66 -1,33 11:23:45
  • TSKB 12,84 -7,16 11:23:49
  • TSPOR 1,09 -0,91 11:23:42
  • TTKOM 48,68 -0,33 11:23:44
  • TTRAK 677,00 0,30 11:23:32
  • TUCLK 9,75 -1,32 11:22:31
  • TUKAS 1,99 -2,45 11:23:45
  • TUPRS 138,90 0,94 11:23:45
  • TUREX 161,40 -0,37 11:21:09
  • TURGG 465,00 -0,69 11:21:23
  • TURSG 17,77 -1,17 11:22:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.