DOLAR 39,8299 0.04%
EURO 47,0093 0.09%
ALTIN 4.289,791,47
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.125 s Değişim: 1.77% 176,32 Adet:   4.348 Mio.Lot Hacim:   114.740 Mio.TL
EN YÜKSEK 10134
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 75,30 -0,79 17:07:34
  • PAMEL 83,30 1,03 17:03:39
  • PAPIL 31,80 0,57 17:08:05
  • PARSN 81,95 1,17 17:07:36
  • PASEU 85,10 -3,57 17:08:05
  • PATEK 20,70 7,59 17:08:09
  • PCILT 14,08 1,22 17:07:58
  • PEHOL 18,68 9,95 17:08:02
  • PEKGY 1,94 -1,52 17:07:39
  • PENGD 8,74 -2,46 17:08:00
  • PENTA 13,34 1,37 17:07:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,70 2,85 17:07:39
  • PETUN 9,65 2,12 17:08:09
  • PGSUS 259,00 0,78 17:07:58
  • PINSU 6,17 0,00 17:06:30
  • PKART 64,60 1,89 17:07:26
  • PKENT 223,90 0,40 17:08:05
  • PLTUR 25,36 1,44 17:07:36
  • PNLSN 39,08 0,05 17:06:00
  • PNSUT 9,26 1,76 17:07:59
  • POLHO 3,91 0,77 17:08:09
  • POLTK 6.222,50 0,16 17:07:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,45 1,87 17:05:05
  • PRKAB 27,82 -0,57 17:07:48
  • PRKME 16,78 1,39 17:07:13
  • PRZMA 12,84 7,90 17:05:45
  • PSDTC 104,80 -1,13 17:04:40
  • PSDTC 104,80 -1,13 17:04:40
  • PSDTC 104,80 -1,13 17:04:40
  • PSDTC 104,80 -1,13 17:04:40
  • PSGYO 2,14 1,90 17:07:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.