DOLAR 35,9500 0.04%
EURO 37,4607 0.28%
ALTIN 3.311,960,79
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.780 s Değişim: -0.28% -27,37 Adet:   1.337 Mio.Lot Hacim:   31.569 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 61,20 -0,97 12:28:05
  • PAMEL 88,35 -1,51 12:28:09
  • PAPIL 11,63 -1,52 12:27:28
  • PARSN 82,55 -0,96 12:25:34
  • PASEU 32,14 0,44 12:28:04
  • PATEK 94,50 -0,79 12:28:09
  • PCILT 17,04 -0,35 12:28:08
  • PEHOL 8,43 6,71 12:28:06
  • PEKGY 1,29 -3,01 12:28:09
  • PENGD 6,88 -0,72 12:27:27
  • PENTA 14,90 -2,87 12:27:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,89 -0,41 12:28:07
  • PETUN 9,70 -0,31 12:26:57
  • PGSUS 220,70 -0,68 12:28:06
  • PINSU 6,42 -1,53 12:27:30
  • PKART 76,45 -3,11 12:27:17
  • PKENT 224,60 -1,62 12:27:55
  • PLTUR 29,88 -1,58 12:27:53
  • PNLSN 44,78 -2,27 12:27:42
  • PNSUT 9,50 -0,21 12:28:05
  • POLHO 10,70 -0,56 12:27:30
  • POLTK 6.717,50 -1,43 12:27:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,90 -1,01 12:28:06
  • PRKAB 29,74 -0,80 12:26:58
  • PRKME 19,91 -1,44 12:27:26
  • PRZMA 7,35 0,82 12:28:07
  • PSDTC 76,25 -2,68 12:25:27
  • PSDTC 76,25 -2,68 12:25:27
  • PSDTC 76,25 -2,68 12:25:27
  • PSDTC 76,25 -2,68 12:25:27
  • PSGYO 1,38 -1,43 12:27:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.