DOLAR 35,9500 0.04%
EURO 37,4607 0.28%
ALTIN 3.311,960,79
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.786 s Değişim: -0.21% -21,00 Adet:   1.369 Mio.Lot Hacim:   32.828 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 62,50 -0,48 12:44:32
  • OBASE 30,26 -1,05 12:44:02
  • ODAS 5,31 -1,30 12:44:41
  • ODINE 131,10 0,00 12:44:30
  • OFSYM 39,24 0,26 12:42:56
  • ONCSM 102,50 -0,68 12:44:32
  • ONRYT 62,70 -1,65 12:44:43
  • OPT25 40,71 -0,05 12:44:18
  • OPX30 56,54 -0,32 12:44:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 8,89 -1,22 12:44:33
  • ORGE 82,55 -1,90 12:43:45
  • ORMA 189,50 0,05 09:55:10
  • OSMEN 8,87 0,11 12:44:40
  • OSTIM 10,43 0,48 12:43:46
  • OTKAR 397,25 -1,43 12:44:19
  • OTTO 376,00 0,27 12:43:05
  • OYAKC 24,74 -1,20 12:44:42
  • OYAYO 24,40 -0,89 12:38:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,30 -1,19 12:44:19
  • OYYAT 31,90 -2,27 12:43:44
  • OZATD 92,85 0,92 12:44:28
  • OZGYO 5,31 -1,67 12:36:24
  • OZKGY 11,56 -1,11 12:44:44
  • OZKGY 11,56 -1,11 12:44:44
  • OZRDN 9,00 -2,17 12:43:11
  • OZSUB 35,76 -1,76 12:44:32
  • OZYSR 23,42 -1,10 12:44:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.