DOLAR 35,9500 0.04%
EURO 37,4607 0.28%
ALTIN 3.311,960,79
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.789 s Değişim: -0.19% -18,60 Adet:   1.364 Mio.Lot Hacim:   32.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,20 0,00 12:42:34
  • GARFA 18,31 -1,77 12:42:23
  • GEDIK 7,05 -1,40 12:41:08
  • GEDZA 37,96 -0,11 12:40:26
  • GENIL 114,60 -0,61 12:42:25
  • GENTS 11,09 0,82 12:41:11
  • GEREL 8,54 -0,81 12:39:25
  • GESAN 50,20 -2,43 12:42:26
  • GIPTA 42,88 3,93 12:42:10
  • GLBMD 9,96 -2,35 12:40:11
  • GLCVY 49,26 -0,28 12:37:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 282,70 1,22 12:42:32
  • GLRMK 146,70 -2,13 12:42:32
  • GLRYH 3,22 -3,88 12:42:18
  • GLYHO 16,65 -1,48 12:41:11
  • GMSTR 234,30 1,12 12:42:20
  • GMTAS 10,60 -0,84 12:42:29
  • GOKNR 22,08 -0,90 12:42:25
  • GOLTS 411,25 -1,61 12:42:18
  • GOODY 16,14 -1,10 12:42:29
  • GOZDE 22,78 -1,21 12:42:24
  • GRNYO 9,07 -0,44 12:41:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 196,60 -2,19 12:42:28
  • GRTHO 175,60 0,63 12:41:32
  • GSDDE 8,30 -3,49 12:42:15
  • GSDHO 3,51 -0,57 12:39:48
  • GSRAY 1,97 -1,01 12:42:31
  • GUBRF 281,50 2,09 12:42:30
  • GUNDG 52,20 -3,60 12:42:25
  • GWIND 28,04 -0,57 12:41:24
  • GZNMI 70,10 -0,71 12:34:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.