DOLAR 35,9500 0.04%
EURO 37,4607 0.28%
ALTIN 3.311,960,79
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.779 s Değişim: -0.29% -28,01 Adet:   1.335 Mio.Lot Hacim:   31.508 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,15 -1,42 12:25:28
  • ECILC 42,74 -0,23 12:26:06
  • ECZYT 186,60 0,21 12:27:02
  • EDATA 13,63 3,10 12:27:03
  • EDIP 19,50 -1,02 12:21:01
  • EFORC 66,55 0,99 12:27:09
  • EGEEN 9.035,00 -1,95 12:27:08
  • EGEGY 15,02 0,20 12:27:08
  • EGEPO 24,02 -1,96 12:26:47
  • EGGUB 68,65 -1,51 12:25:51
  • EGPRO 24,04 -1,96 12:26:55
  • EGSER 3,56 -1,11 12:24:50
  • EKGYO 14,61 -0,20 12:27:01
  • EKIZ 50,50 -0,10 09:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,80 -2,31 12:26:55
  • EKSUN 5,99 -1,80 12:26:27
  • ELITE 37,00 -2,06 12:25:41
  • EMKEL 16,32 -2,22 12:27:05
  • EMNIS 269,75 -0,09 09:55:10
  • ENERY 221,20 -0,58 12:27:10
  • ENJSA 60,10 -0,17 12:26:33
  • ENKAI 47,88 0,34 12:27:10
  • ENSRI 18,18 1,56 12:26:56
  • ENTRA 7,55 -1,18 12:27:00
  • EPLAS 5,80 -1,02 12:26:55
  • ERBOS 172,20 -0,12 12:26:01
  • ERCB 86,45 -2,48 12:26:46
  • EREGL 21,82 -0,91 12:27:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 16,26 -1,93 12:25:59
  • ESCAR 47,56 -0,96 12:27:01
  • ESCOM 48,72 -2,25 12:27:09
  • ESEN 28,28 -3,42 12:27:09
  • ETILR 5,40 -0,18 12:23:32
  • ETYAT 10,50 -1,59 12:18:15
  • EUHOL 7,92 0,00 09:55:10
  • EUKYO 12,53 -2,11 12:26:49
  • EUPWR 38,32 -1,49 12:27:16
  • EUREN 4,19 -2,56 12:27:14
  • EUYO 12,29 -3,91 12:26:04
  • EYGYO 7,12 -0,97 12:25:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.