DOLAR 35,9509 0.04%
EURO 37,4120 0.16%
ALTIN 3.311,450,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.783 s Değişim: -0.25% -24,43 Adet:   988 Mio.Lot Hacim:   24.374 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,779
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,80 0,17 11:22:48
  • ACSEL 114,60 -1,72 11:24:45
  • ADEL 30,30 -2,01 11:24:59
  • ADESE 1,99 -1,00 11:25:03
  • ADGYO 30,94 6,91 11:24:49
  • AEFES 161,90 1,89 11:24:57
  • AFYON 15,21 0,00 11:24:53
  • AGESA 139,80 -1,76 11:24:33
  • AGHOL 293,00 -0,51 11:24:59
  • AGROT 9,68 -1,02 11:24:58
  • AGYO 7,02 -0,57 11:21:54
  • AHGAZ 18,52 -0,32 11:23:55
  • AHSGY 26,02 -0,69 11:25:03
  • AKBNK 65,50 -0,30 11:25:05
  • AKCNS 207,30 -0,96 11:25:01
  • AKENR 13,71 -1,01 11:24:45
  • AKFGY 1,92 -1,54 11:25:05
  • AKFIS 25,78 -2,13 11:25:05
  • AKFYE 17,73 0,34 11:24:59
  • AKGRT 7,72 -0,64 11:24:59
  • AKMGY 204,80 -1,49 11:19:18
  • AKSA 11,52 -1,37 11:25:03
  • AKSEN 39,26 1,03 11:24:59
  • AKSGY 7,01 0,14 11:24:41
  • AKSUE 10,97 -1,61 11:18:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,44 -2,01 11:25:02
  • ALARK 86,10 0,35 11:25:03
  • ALBRK 6,79 -1,59 11:25:00
  • ALCAR 919,50 -0,81 11:24:01
  • ALCTL 134,80 -1,75 11:24:54
  • ALFAS 64,85 -1,29 11:24:39
  • ALGYO 19,70 -0,56 11:24:28
  • ALKA 7,87 -2,11 11:24:34
  • ALKIM 16,54 -0,54 11:23:52
  • ALKLC 25,50 0,16 11:25:03
  • ALMAD 7,28 -0,41 11:24:35
  • ALTNY 73,45 -1,14 11:24:55
  • ALVES 34,00 -1,11 11:24:48
  • ANELE 13,87 0,43 11:23:17
  • ANGEN 13,39 -0,37 11:25:00
  • ANHYT 100,20 -0,60 11:24:57
  • ANSGR 111,10 -0,18 11:23:57
  • APBDL 22,68 -0,53 11:22:59
  • APLIB 39,85 0,00 11:24:31
  • APX30 26,26 -0,57 11:24:38
  • ARASE 48,20 -0,82 11:24:47
  • ARCLK 130,20 -0,46 11:25:01
  • ARDYZ 34,92 -1,91 11:24:55
  • ARENA 34,66 -2,64 11:24:12
  • ARMGD 36,00 0,00 11:24:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,00 -0,10 11:18:37
  • ARTMS 28,08 -1,13 11:21:33
  • ARZUM 35,34 -0,51 11:24:46
  • ASELS 87,50 -1,02 11:25:02
  • ASGYO 10,91 -0,73 11:24:13
  • ASTOR 118,70 -0,59 11:25:04
  • ASUZU 59,10 -1,50 11:25:03
  • ATAGY 10,80 -0,92 11:23:24
  • ATAKP 39,36 -1,35 11:23:42
  • ATATP 108,40 -1,99 11:24:59
  • ATEKS 152,20 -1,68 11:24:29
  • ATLAS 5,74 -1,54 11:18:52
  • ATSYH 43,86 -0,32 09:55:10
  • AVGYO 8,00 0,00 11:24:40
  • AVHOL 36,68 0,33 11:24:16
  • AVOD 2,81 -0,35 11:24:40
  • AVPGY 63,75 -1,01 11:25:00
  • AVTUR 11,71 -1,10 11:23:26
  • AYCES 464,00 -2,16 11:25:00
  • AYDEM 21,34 -1,93 11:25:02
  • AYEN 28,04 -0,50 11:24:36
  • AYES 9,48 3,49 09:55:10
  • AYGAZ 153,10 -1,35 11:24:29
  • AZTEK 45,26 -2,41 11:24:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.