DOLAR 38,5685 0.32%
EURO 43,7863 0.51%
ALTIN 4.049,851,15
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.166 s Değişim: 0.97% 87,78 Adet:   1.691 Mio.Lot Hacim:   41.726 Mio.TL
EN YÜKSEK 9179
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,50 -0,06 14:44:35
  • AGHOL 272,25 -0,27 14:44:31
  • AGROT 7,79 0,65 14:44:38
  • AHGAZ 21,36 0,19 14:43:31
  • AKBNK 49,58 2,23 14:44:53
  • AKSA 9,70 1,46 14:44:48
  • AKSEN 31,52 1,35 14:44:49
  • ALARK 91,80 0,16 14:44:42
  • ALFAS 44,78 0,49 14:44:46
  • ALTNY 75,30 -0,73 14:44:53
  • ANHYT 80,90 0,62 14:42:35
  • ANSGR 87,70 0,29 14:44:31
  • ARCLK 114,00 0,26 14:44:43
  • ARDYZ 25,60 2,07 14:44:48
  • ASELS 131,10 -2,89 14:44:52
  • ASTOR 97,75 -2,74 14:44:36
  • AVPGY 50,05 -1,67 14:44:42
  • BERA 14,89 2,41 14:44:24
  • BIMAS 462,25 2,49 14:44:45
  • BRSAN 362,25 -0,21 14:44:42
  • BRYAT 2.063,00 -2,69 14:44:46
  • BSOKE 20,62 -0,58 14:44:45
  • BTCIM 5,34 0,95 14:44:41
  • CANTE 1,62 0,62 14:44:39
  • CCOLA 52,80 1,34 14:44:42
  • CIMSA 47,42 1,37 14:44:32
  • CLEBI 2.520,00 0,20 14:44:42
  • CWENE 15,19 0,73 14:44:24
  • DOAS 203,10 3,89 14:44:30
  • DOHOL 15,60 0,26 14:44:46
  • ECILC 44,06 0,59 14:42:46
  • EFORC 85,70 -1,78 14:44:34
  • EGEEN 8.950,00 0,62 14:44:04
  • EKGYO 12,11 5,12 14:44:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,06 0,25 14:44:12
  • ENJSA 54,15 0,00 14:44:48
  • ENKAI 62,95 -1,64 14:44:42
  • EREGL 23,08 2,58 14:44:44
  • EUPWR 25,04 0,08 14:44:49
  • FROTO 896,50 1,24 14:44:44
  • GARAN 104,20 1,46 14:44:49
  • GESAN 40,96 1,14 14:44:50
  • GOLTS 385,25 0,13 14:43:57
  • GRTHO 301,25 0,42 14:44:25
  • GSRAY 2,10 3,45 14:44:38
  • GUBRF 273,75 -0,27 14:44:40
  • HALKB 20,26 0,80 14:44:43
  • HEKTS 3,11 0,65 14:44:43
  • IEYHO 11,42 9,91 14:43:00
  • ISCTR 10,44 1,36 14:44:42
  • ISMEN 36,36 0,83 14:44:53
  • KARSN 10,45 2,65 14:44:15
  • KCAER 12,50 1,63 14:44:36
  • KCHOL 138,60 0,65 14:44:49
  • KONTR 27,28 0,22 14:44:15
  • KONYA 6.000,00 -0,46 14:44:44
  • KOZAA 86,60 0,12 14:44:46
  • KOZAL 25,04 0,56 14:44:09
  • KRDMD 23,68 1,98 14:44:11
  • KTLEV 79,90 4,51 14:44:43
  • LMKDC 26,68 -3,89 14:44:42
  • MAGEN 26,90 1,13 14:44:00
  • MAVI 31,96 -0,99 14:44:30
  • MGROS 489,75 2,35 14:44:45
  • MIATK 35,14 1,15 14:44:47
  • MPARK 333,00 1,99 14:43:45
  • OBAMS 70,90 4,57 14:44:53
  • ODAS 4,88 1,24 14:44:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 379,50 0,60 14:44:34
  • OYAKC 22,76 -2,90 14:44:51
  • PASEU 63,55 2,09 14:44:53
  • PETKM 16,31 0,99 14:44:43
  • PGSUS 234,30 5,11 14:44:52
  • RALYH 117,80 0,00 14:44:50
  • REEDR 11,51 1,05 14:44:53
  • RYGYO 14,01 0,36 14:44:50
  • SAHOL 75,00 2,39 14:44:50
  • SASA 4,18 -1,18 14:44:46
  • SELEC 64,80 1,01 14:44:49
  • SISE 34,30 0,29 14:44:35
  • SKBNK 5,24 1,16 14:44:50
  • SMRTG 30,50 0,26 14:44:38
  • SOKM 37,84 0,64 14:44:28
  • TABGD 165,90 -0,54 14:43:59
  • TAVHL 229,20 0,31 14:44:51
  • TCELL 89,70 -0,22 14:44:47
  • THYAO 292,50 2,90 14:44:47
  • TKFEN 138,40 1,02 14:44:53
  • TOASO 200,20 0,10 14:44:35
  • TSKB 10,53 0,67 14:44:34
  • TTKOM 52,90 0,76 14:43:26
  • TTRAK 610,00 0,41 14:44:50
  • TUPRS 124,40 -0,24 14:44:52
  • TURSG 17,71 1,03 14:44:50
  • ULKER 108,00 1,41 14:44:49
  • VAKBN 21,34 2,99 14:44:29
  • VESTL 40,98 1,49 14:44:25
  • YEOTK 42,36 0,05 14:44:36
  • YKBNK 23,22 2,02 14:44:49
  • ZOREN 3,24 1,25 14:44:43