DOLAR 39,8672 0.14%
EURO 47,1467 0.38%
ALTIN 4.289,431,46
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.035 s Değişim: 0.86% 86,03 Adet:   3.031 Mio.Lot Hacim:   73.642 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,03 0,40 14:00:37
  • AGHOL 265,00 1,92 14:00:34
  • AKBNK 68,25 0,07 14:00:39
  • AKSA 9,27 0,98 14:00:15
  • AKSEN 33,58 0,72 14:00:38
  • ALARK 83,25 0,42 14:00:39
  • ALFAS 41,64 0,63 14:00:26
  • ALTNY 80,75 -1,40 14:00:40
  • ANSGR 93,90 0,97 14:00:29
  • ARCLK 127,80 4,33 14:00:37
  • ASELS 148,80 -1,33 14:00:34
  • ASTOR 92,40 -0,59 14:00:25
  • AVPGY 64,80 1,17 13:59:31
  • BALSU 20,22 -0,69 14:00:00
  • BERA 14,71 0,34 13:59:28
  • BIMAS 493,75 -0,20 14:00:37
  • BINHO 203,40 -0,25 14:00:40
  • BRSAN 325,25 0,70 14:00:38
  • BRYAT 1.835,00 1,49 14:00:16
  • BSOKE 14,14 -2,21 14:00:01
  • BTCIM 4,58 0,00 14:00:37
  • CANTE 1,57 1,29 14:00:22
  • CCOLA 50,20 2,03 14:00:39
  • CIMSA 49,84 3,83 14:00:40
  • CLEBI 1.712,00 6,20 14:00:34
  • CWENE 14,55 0,55 14:00:42
  • DOAS 180,50 3,62 14:00:41
  • DOHOL 15,65 0,51 14:00:21
  • DSTKF 384,00 4,70 14:00:17
  • EFORC 117,50 -0,17 13:59:40
  • EGEEN 7.510,00 5,92 14:00:38
  • EKGYO 17,89 -0,61 14:00:07
  • ENERY 6,86 1,03 14:00:14
  • ENJSA 58,15 -0,60 14:00:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,25 2,71 14:00:27
  • EREGL 26,92 0,98 14:00:37
  • EUPWR 25,84 0,70 14:00:10
  • FENER 12,70 9,96 13:57:23
  • FROTO 90,20 1,06 14:00:37
  • GARAN 135,80 0,59 14:00:41
  • GENIL 155,00 1,31 14:00:38
  • GESAN 40,68 0,44 14:00:32
  • GLRMK 133,40 -0,67 14:00:38
  • GRSEL 299,00 4,55 14:00:34
  • GRTHO 325,25 -2,40 14:00:06
  • GSRAY 1,69 3,05 14:00:24
  • GUBRF 234,20 2,58 14:00:28
  • HALKB 24,42 0,41 14:00:34
  • HEKTS 3,40 4,29 14:00:32
  • IEYHO 14,10 0,71 14:00:37
  • IPEKE 61,35 2,34 14:00:26
  • ISCTR 13,58 1,72 14:00:40
  • ISMEN 37,98 4,05 14:00:39
  • KCAER 13,73 -0,79 14:00:39
  • KCHOL 156,90 1,88 14:00:39
  • KONTR 21,22 4,33 14:00:40
  • KOZAA 84,00 -0,12 14:00:19
  • KOZAL 24,36 1,50 14:00:39
  • KRDMD 24,10 -0,08 14:00:42
  • KTLEV 8,26 1,35 14:00:42
  • KUYAS 63,40 -1,25 14:00:40
  • LMKDC 27,80 3,96 14:00:31
  • MAGEN 32,30 -1,40 13:59:08
  • MAVI 39,90 3,74 14:00:39
  • MGROS 493,50 -0,25 14:00:25
  • MIATK 29,78 3,47 14:00:41
  • MPARK 341,00 -0,15 14:00:22
  • OBAMS 51,35 5,40 14:00:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,10 1,39 13:59:52
  • OTKAR 405,00 -1,16 14:00:32
  • OYAKC 22,94 5,52 14:00:28
  • PASEU 85,70 -2,89 14:00:17
  • PETKM 17,50 1,69 14:00:34
  • PGSUS 256,50 -0,19 14:00:38
  • RALYH 96,55 -0,87 14:00:38
  • REEDR 9,23 0,76 14:00:31
  • SAHOL 91,15 1,67 14:00:42
  • SASA 3,14 2,61 14:00:36
  • SISE 35,82 -0,61 14:00:41
  • SKBNK 6,65 0,91 14:00:15
  • SMRTG 27,94 1,60 14:00:08
  • SOKM 34,62 -0,52 14:00:12
  • TABGD 184,70 4,35 14:00:34
  • TAVHL 265,00 0,19 14:00:34
  • TCELL 97,50 1,40 14:00:41
  • THYAO 287,25 1,32 14:00:41
  • TKFEN 110,30 1,38 14:00:30
  • TOASO 203,20 3,57 14:00:42
  • TSKB 12,48 0,00 14:00:34
  • TTKOM 60,25 2,38 14:00:40
  • TTRAK 589,50 1,38 14:00:41
  • TUPRS 141,60 1,14 14:00:37
  • TUREX 15,46 -7,81 14:00:42
  • TURSG 8,31 -0,48 14:00:20
  • ULKER 106,20 0,57 14:00:10
  • VAKBN 26,22 -0,91 14:00:39
  • VESTL 35,60 3,73 14:00:40
  • YEOTK 36,80 2,00 14:00:26
  • YKBNK 31,70 0,00 14:00:40
  • ZOREN 3,08 1,32 14:00:31